2. Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | |||
---|---|---|---|
Marian Orlowski | |||
Markus Fuchs | |||
Felix Hertlein | 1 | ||
Philip Jungemann | 4 | ||
Fabian Huesmann | 6 | 4 / 4 | |
Björn Zintel | 4 | ||
Andreas Bornemann | 4 | 1 | |
Jan Von Boenigk | 2 | ||
Yonatan Dayan | 4 | ||
Jonas Stüber | |||
Jakub Sterba | 1 | ||
Alexander Schulze | 2 | ||
Stefan Bauer | 2 | 1 | |
Mark Artmeier | |||
Marcos Vinicios Colodeti | |||
Nico Schöttle | 1 |
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | |||
---|---|---|---|
Marian Orlowski | |||
Markus Fuchs | |||
Felix Hertlein | 1 | ||
Philip Jungemann | 4 | ||
Fabian Huesmann | 6 | 4 / 4 | |
Björn Zintel | 4 | ||
Andreas Bornemann | 4 | 1 | |
Jan Von Boenigk | 2 | ||
Yonatan Dayan | 4 | ||
Jonas Stüber | |||
Jakub Sterba | 1 | ||
Alexander Schulze | 2 | ||
Stefan Bauer | 2 | 1 | |
Mark Artmeier | |||
Marcos Vinicios Colodeti | |||
Nico Schöttle | 1 |
1. VfL Potsdam
Spieler | |||
---|---|---|---|
Ole Schramm | |||
Mark Ferjan | |||
Joshua Thiele | |||
David Cyrill Akakpo | 3 | ||
Marko Katic | |||
Emil Hansson | 3 | ||
Josip Simic | 4 | 1 | |
Lasse Ludwig | |||
Maxim Orlov | 4 | ||
Max Christoph Beneke | 10 | 1 / 1 | |
Moritz Sauter | 6 | ||
Sergey Gorpishin | |||
Tim Grüner | |||
Nils Fuhrmann |