Jugendbundesliga - männliche A-Jugend
Jugendbundesliga - männliche A-Jugend
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | ![]() | HG Oftersheim/Schwetzingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | ![]() | HSC 2000 Coburg | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ![]() | SG Pforzheim-Eutingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TVB Stuttgart | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | ![]() | HSG Rodgau Nieder-Roden | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SG BBM Bietigheim | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | ![]() | HT München | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | HSG Hanau | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | DJK SF Budenheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
letztes Update: Donnerstag, 21.8.2025, 10:46 Uhr