3. Liga Männer
TSV Neuhausen/Filder 1898
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Timo Durst | 4 | 1 / 1 | ||
4. | Tom Scherbaum | ||||
11. | Marlin Sprößig | 1 | |||
16. | Sören Finn Hamann | ||||
17. | Hannes Grundler | 6 | 2 / 3 | 2 | |
18. | Fabian Gross | 1 | |||
21. | Julian Reinhardt | 2 | |||
24. | Glenn Vincent Baumann | 1 | |||
27. | Luis Sommer | 2 | |||
33. | Lukas Fischer | 2 | |||
41. | Philipp Keppeler | 8 | |||
66. | Felix Zeiler | 9 | |||
73. | Leon Dotzauer | ||||
77. | Janick Hoer | 1 |
TSV Neuhausen/Filder 1898
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Timo Durst | 4 | 1 / 1 | ||
4. | Tom Scherbaum | ||||
11. | Marlin Sprößig | 1 | |||
16. | Sören Finn Hamann | ||||
17. | Hannes Grundler | 6 | 2 / 3 | 2 | |
18. | Fabian Gross | 1 | |||
21. | Julian Reinhardt | 2 | |||
24. | Glenn Vincent Baumann | 1 | |||
27. | Luis Sommer | 2 | |||
33. | Lukas Fischer | 2 | |||
41. | Philipp Keppeler | 8 | |||
66. | Felix Zeiler | 9 | |||
73. | Leon Dotzauer | ||||
77. | Janick Hoer | 1 |
Offizielle
- OASusan Zsoter
- OBTobias Klisch
- OCMarkus Locher
- ODMartin Kober
HC Oppenweiler/Backnang
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Daniel Schliedermann | 2 | 1 | ||
5. | Tim Goßner | 1 | |||
6. | Timm Buck | 5 | |||
10. | Nick Fröhlich | 2 | 1 | ||
11. | Levin Stasch | 1 | |||
14. | Markus Dangers | 1 | 1 | ||
17. | Niklas Diebel | 2 | |||
22. | Rúben Carlos Mota de Sousa | 1 | |||
23. | Jan Forstbauer | 5 | |||
27. | Axel Goller | 3 | 3 / 3 | ||
32. | Janis Boieck | ||||
89. | Nils Eilers | 3 |
Offizielle
- OAJürgen Müller
- OBStephan Just
- OCFabian Riegraf