Jugendbundesliga - männliche A-Jugend
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Damian Deist | 1 | |||
6. | Stanley Lange | ||||
10. | Denny Bikic | 4 | 0 / 1 | ||
11. | Luis Kepper | ||||
12. | Kim Florin Hüter | ||||
14. | Jonas Lüder genannt Lühr | 4 | |||
18. | Nils Vollmüller | ||||
22. | Julian Kreile | 8 | |||
24. | Jason Wilfer | 5 | 1 | ||
25. | Finn Hildebrand | ||||
28. | Lian Kopeinigg | ||||
31. | Max Hermenau | ||||
35. | Jannis Kirchhoff | 6 | |||
37. | Julian Braune | 5 | |||
90. | Marius Knop |
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Damian Deist | 1 | |||
6. | Stanley Lange | ||||
10. | Denny Bikic | 4 | 0 / 1 | ||
11. | Luis Kepper | ||||
12. | Kim Florin Hüter | ||||
14. | Jonas Lüder genannt Lühr | 4 | |||
18. | Nils Vollmüller | ||||
22. | Julian Kreile | 8 | |||
24. | Jason Wilfer | 5 | 1 | ||
25. | Finn Hildebrand | ||||
28. | Lian Kopeinigg | ||||
31. | Max Hermenau | ||||
35. | Jannis Kirchhoff | 6 | |||
37. | Julian Braune | 5 | |||
90. | Marius Knop |
Offizielle
- OAKerstin Pregler
- OBFlorian Maienschein
- OCJenny Perlwitz
- ODJonathan Atting
JSG Balingen-Weilstetten
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Maik Schaible | ||||
3. | Fynn Menzel | 4 | 2 / 3 | 1 | |
5. | Maik Walz | 1 | 2 | ||
6. | Janne Wurster | 7 | |||
7. | Paul Dupé | 7 | |||
8. | Linus Karl Bee | 6 | |||
9. | Luka Tadic | 1 | |||
11. | Janis Kromer | 1 | |||
12. | Oskar Bessel | ||||
13. | Maximilian Herrmann | 4 | |||
15. | Theocharis Sfakiotakis | 1 | 1 | ||
19. | Jan Ecker | 1 | |||
26. | Leon Abermeth | ||||
99. | Niaz Parlak |
Offizielle
- OAJonas Baumeister
- OBFabian Mayer
- OCKatharina Reichhardt
- ODFrank Ecker