Länderspiele
A-Männer Deutschland
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | David Späth | ||||
4. | Johannes Golla | 3 | |||
7. | Luca Witzke | 3 | |||
11. | Sebastian Heymann | 1 | |||
14. | Justus Fischer | 6 | |||
15. | Juri Knorr | ||||
18. | Julian Köster | 2 | |||
23. | Renars Uscins | 3 | |||
25. | Kai Häfner | 2 | |||
29. | Tim Hornke | 6 | 3 / 3 | ||
33. | Andreas Wolff | ||||
34. | Rune Dahmke | 1 | |||
36. | Lukas Mertens | 1 | |||
44. | Christoph Steinert | 3 | 1 | ||
71. | Marko Grgic | 3 | 1 / 1 | ||
80. | Jannik Kohlbacher | 1 |
A-Männer Deutschland
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | David Späth | ||||
4. | Johannes Golla | 3 | |||
7. | Luca Witzke | 3 | |||
11. | Sebastian Heymann | 1 | |||
14. | Justus Fischer | 6 | |||
15. | Juri Knorr | ||||
18. | Julian Köster | 2 | |||
23. | Renars Uscins | 3 | |||
25. | Kai Häfner | 2 | |||
29. | Tim Hornke | 6 | 3 / 3 | ||
33. | Andreas Wolff | ||||
34. | Rune Dahmke | 1 | |||
36. | Lukas Mertens | 1 | |||
44. | Christoph Steinert | 3 | 1 | ||
71. | Marko Grgic | 3 | 1 / 1 | ||
80. | Jannik Kohlbacher | 1 |
Offizielle
- OAErik Wudtke
- OBAlfred Gislason
- OCMattias Andersson
- ODDennis Finke
A-Männer Japan
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Takumi Nakamura | ||||
2. | Kosuke Yasuhira | 6 | 2 / 2 | ||
4. | Tomoya Sakurai | 2 | |||
9. | Naoki Sugioka | 3 | |||
13. | Shuichi Yoshida | 3 | |||
15. | Adam Yuki Baig | ||||
17. | Motoki Sakai | ||||
19. | Shinnosuke Tokuda | 2 | 1 | ||
20. | Jin Watanabe | ||||
21. | Daisuke Okamoto | ||||
25. | Hiroki Motoki | 3 | 1 | ||
27. | Hiroyasu Tamakawa | ||||
31. | Tatsuki Yoshino | 1 | |||
38. | Kotaro Mizumachi | 2 | |||
39. | Naoki Fujisaka | 3 | |||
44. | Sota Takano | ||||
74. | Kenya Kasahara |
Offizielle
- OAA Ortega
- OBV Lopez
- OCA Parecki
- ODT Takahashi