3. Liga Männer
TV Aldekerk 07
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Jonas Mumme | 8 | 1 / 1 | ||
5. | Roman Grützner | ||||
7. | Nic-Levin Kirschbaum | ||||
10. | Joris Felix Lehmann | 1 | |||
11. | Marcel Görden | 1 | |||
12. | Joscha Schoemackers | ||||
14. | Thomas Plhak | 1 | 1 / 2 | ||
20. | Tim Gentges | 4 | |||
22. | Maximilian Tobae | 3 | 1 | ||
23. | Fabian Küsters | 4 | 1 | ||
24. | Fynn Fünders | ||||
25. | Julian Mumme | 3 | |||
26. | Lukas Ellwanger | 1 | |||
27. | Niklas Platen | ||||
64. | Sjuul Rutten | 5 | 3 / 3 | ||
94. | Paul Keutmann | 1 | 1 |
TV Aldekerk 07
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Jonas Mumme | 8 | 1 / 1 | ||
5. | Roman Grützner | ||||
7. | Nic-Levin Kirschbaum | ||||
10. | Joris Felix Lehmann | 1 | |||
11. | Marcel Görden | 1 | |||
12. | Joscha Schoemackers | ||||
14. | Thomas Plhak | 1 | 1 / 2 | ||
20. | Tim Gentges | 4 | |||
22. | Maximilian Tobae | 3 | 1 | ||
23. | Fabian Küsters | 4 | 1 | ||
24. | Fynn Fünders | ||||
25. | Julian Mumme | 3 | |||
26. | Lukas Ellwanger | 1 | |||
27. | Niklas Platen | ||||
64. | Sjuul Rutten | 5 | 3 / 3 | ||
94. | Paul Keutmann | 1 | 1 |
Offizielle
- OAMichael Litjes
- OBFrank Fünders
- OCRobin Eichhorn
- ODMichael Küsters
TuS 1882 Opladen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Raik Flemm | 1 | |||
4. | Konstantin Lutz | 5 | |||
6. | Maximilian Schmidt | 6 | |||
9. | Leander Alteja | 2 | |||
10. | Jonas Leppich | 3 | 1 | ||
12. | Tim Troegel | ||||
14. | Yannik Nitzschmann | ||||
19. | Maxim Swiedelsky | 1 | 2 | ||
23. | Tobias Schmitz | 3 | 0 / 1 | ||
25. | Fynn Johannmeyer | 1 | |||
26. | Malte Wolfram | 2 | 2 / 3 | ||
29. | Markus Sonnenberg | 2 | 1 / 2 | ||
91. | Gustav König | ||||
92. | Neuner Johann |
Offizielle
- OABenedikt Klein
- OBFabrice Voigt
- OCStefan Scharfenberg
- ODLars Eckardt