Jugendbundesliga - männliche A-Jugend
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Ott | 1 | |||
3. | Ben Lubbadeh | 1 | 1 | ||
4. | Lukas Ott | ||||
5. | Mats Strödter | ||||
8. | Jonas Smolka | 5 | 1 | ||
9. | Yannik Sylvester Wagner | 3 | 1 / 1 | ||
10. | Jannik Max | 6 | |||
14. | Jorik Eichhorn | 1 | 2 | ||
17. | Phil Spandau | 4 | |||
23. | Leonard Rettemeier | 4 | |||
24. | Tizian Weimer | 5 | |||
64. | Kai Vincent Münster | 1 | 2 | ||
84. | Finn Knop | ||||
91. | Alois Mraz |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Ott | 1 | |||
3. | Ben Lubbadeh | 1 | 1 | ||
4. | Lukas Ott | ||||
5. | Mats Strödter | ||||
8. | Jonas Smolka | 5 | 1 | ||
9. | Yannik Sylvester Wagner | 3 | 1 / 1 | ||
10. | Jannik Max | 6 | |||
14. | Jorik Eichhorn | 1 | 2 | ||
17. | Phil Spandau | 4 | |||
23. | Leonard Rettemeier | 4 | |||
24. | Tizian Weimer | 5 | |||
64. | Kai Vincent Münster | 1 | 2 | ||
84. | Finn Knop | ||||
91. | Alois Mraz |
Offizielle
- OAMario Weber
- OBSebastian Roth
TSG Münster
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
6. | Simon Bergerhoff | ||||
7. | Niklas Herr | 5 | 2 / 2 | ||
8. | Julius Hagenah | 2 | |||
9. | Sören Kilp | 5 | 1 / 1 | ||
11. | Achim-Solon Baxmeyer | ||||
12. | Linus Pape | ||||
13. | Jonathan Widera | ||||
17. | Mika Mauch | 1 | |||
18. | David Kunadt | 3 | |||
19. | Maximilian Botta | 3 | 1 / 1 | 2 | |
25. | Petar Puda | ||||
33. | Nils Zelser | 1 | |||
57. | Moritz Thum | 4 | |||
71. | Marius Knop |
Offizielle
- OAMichael Kilp
- OBTim Dautermann
- OCEtienne Emmert
- ODDino Spiranec