Länderspiele
A-Männer Deutschland
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Johannes Golla | 3 | |||
15. | Juri Knorr | 13 | 8 / 9 | ||
17. | Lukas Zerbe | ||||
18. | Julian Köster | 5 | 2 | ||
19. | Djibril M’Bengue | ||||
20. | Philipp Weber | 1 | |||
24. | Patrick Groetzki | 2 | |||
25. | Kai Häfner | 3 | |||
33. | Andreas Wolff | ||||
34. | Rune Dahmke | ||||
36. | Lukas Mertens | 1 | 1 | ||
40. | Simon Ernst | ||||
41. | Joel Birlehm | ||||
44. | Christoph Steinert | 2 | |||
80. | Jannik Kohlbacher | 3 | |||
95. | Paul Drux | ||||
96. | Tim Zechel | ||||
99. | Luca Witzke |
A-Männer Deutschland
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Johannes Golla | 3 | |||
15. | Juri Knorr | 13 | 8 / 9 | ||
17. | Lukas Zerbe | ||||
18. | Julian Köster | 5 | 2 | ||
19. | Djibril M’Bengue | ||||
20. | Philipp Weber | 1 | |||
24. | Patrick Groetzki | 2 | |||
25. | Kai Häfner | 3 | |||
33. | Andreas Wolff | ||||
34. | Rune Dahmke | ||||
36. | Lukas Mertens | 1 | 1 | ||
40. | Simon Ernst | ||||
41. | Joel Birlehm | ||||
44. | Christoph Steinert | 2 | |||
80. | Jannik Kohlbacher | 3 | |||
95. | Paul Drux | ||||
96. | Tim Zechel | ||||
99. | Luca Witzke |
Offizielle
- OAErik Wudtke
- OBAlfred Gislason
- OCMattias Andersson
- ODDennis Finke
A-Männer - Island
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bjorgvin Pall Gustavsson | ||||
2. | Odinn Por Rikhardsson | ||||
3. | Janus Dadi Smárason | 1 | |||
4. | Aron Palmarsson | ||||
6. | Elvar Ásgeirsson | ||||
7. | Viggo Kristjanson | 8 | 3 / 5 | ||
8. | Bjarki Mar Elisson | 1 | |||
9. | Elvar Orn Jonsson | 3 | |||
10. | Gísli Þorgeir Kristjánsson | 5 | |||
11. | Ymir Orn Gislason | 1 | 1 | ||
13. | Olafur Andres Gudmundsson | ||||
14. | Omar Ingi Magnusson | ||||
16. | Viktor Gisli Hallgrimsson | ||||
18. | Elliði Snær Viðarsson | 1 | |||
19. | Hakon Styrmisson | ||||
21. | Arnar Freyr Arnarsson | 1 | |||
22. | Sigvaldi Gudjonsson | 8 | |||
23. | Kristján Örn Kristjánsson | 2 |
Offizielle
- OAGuðmundur Þórður Guðmundsson
- OBGunnar Magnússon
- OCAGUST POR JOHANSSON
- ODGuðni Jónsson