JBLH männlich Vorrunde
HC Düsseldorf
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
20. | Joel Heck | ||||
21. | Gerrit Engh | 1 | |||
22. | Luis Kubik | 1 | |||
23. | Aly El Shaboury | ||||
24. | Conner Schütte | 1 | |||
25. | Paul Wulf | ||||
27. | Timon Mehlhorn | 3 | |||
28. | Emil Kübler | 8 | 3 / 3 | ||
29. | Florian Boehnert | 1 | |||
32. | Linus Muellenborn | ||||
34. | Alexander Poschacher | 9 | 2 | ||
35. | Jonas Perschke | 2 | |||
37. | Bjoern Peterson | ||||
39. | Oliver Nix | 3 | 2 |
HC Düsseldorf
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
20. | Joel Heck | ||||
21. | Gerrit Engh | 1 | |||
22. | Luis Kubik | 1 | |||
23. | Aly El Shaboury | ||||
24. | Conner Schütte | 1 | |||
25. | Paul Wulf | ||||
27. | Timon Mehlhorn | 3 | |||
28. | Emil Kübler | 8 | 3 / 3 | ||
29. | Florian Boehnert | 1 | |||
32. | Linus Muellenborn | ||||
34. | Alexander Poschacher | 9 | 2 | ||
35. | Jonas Perschke | 2 | |||
37. | Bjoern Peterson | ||||
39. | Oliver Nix | 3 | 2 |
Offizielle
- OAHolger Maesmanns
- OBBenjamin Daser
- OCMika Petersen
- ODCedrik Lang
Bergischer HC
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Silas Paco Elsässer | ||||
2. | Kai Peters | ||||
5. | Noah Sauerland | 3 | 1 / 1 | 2 | |
8. | Francesco Mussumeci | 2 | 1 | ||
10. | Philipp Schaefer | 3 | 1 | ||
12. | Oliver Junghein | ||||
14. | Malte Wolfram | 3 | 1 | ||
17. | Joe Ballmann | 13 | 4 / 5 | 2 | |
18. | Kai Rosin | 1 | |||
21. | Lennart Meissner | 1 | |||
22. | Maximilian Franco | 2 | |||
23. | Paul Schwarz | ||||
24. | Lasse Clauberg | 1 | |||
28. | Yannick Hoeschler | 2 |
Offizielle
- OANils Artmann
- OBJens Sieberger
- OCNino Di Carlo
- ODChristopher Schmidt