JBLH männlich Vorrunde
SG Flensburg-Handewitt
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bendiks Bo Asmuß | ||||
5. | Oskar Czertowicz | 1 | |||
6. | Tim Orzol | 4 | 1 | ||
16. | Tim Jacobsen | ||||
20. | Ben Kjell Schmitt | ||||
22. | Felix Mau | 5 | |||
23. | Mats Johan Wehden | 4 | |||
34. | Thilo Knutzen | 3 | 1 | ||
36. | Tom Lorenzen | 6 | |||
63. | Mikael Helmersson | 11 | 3 / 3 | 1 | |
77. | Marcel Sperling | 3 | 1 | ||
89. | Meeno Carstensen | 2 | 1 |
SG Flensburg-Handewitt
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bendiks Bo Asmuß | ||||
5. | Oskar Czertowicz | 1 | |||
6. | Tim Orzol | 4 | 1 | ||
16. | Tim Jacobsen | ||||
20. | Ben Kjell Schmitt | ||||
22. | Felix Mau | 5 | |||
23. | Mats Johan Wehden | 4 | |||
34. | Thilo Knutzen | 3 | 1 | ||
36. | Tom Lorenzen | 6 | |||
63. | Mikael Helmersson | 11 | 3 / 3 | 1 | |
77. | Marcel Sperling | 3 | 1 | ||
89. | Meeno Carstensen | 2 | 1 |
Offizielle
- OAMichael Jacobsen
- OBSimon Hennig
- OCJanek Schmeling
HC Empor Rostock
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
28. | Lasse Yannik Fischer | ||||
35. | Tobias Ebert | 4 | 1 | ||
36. | Luis Gunnar Erchen | 4 | 1 | ||
37. | Sander Saß | 4 | |||
41. | Michel Buckow | ||||
42. | Hennes Benedikt Harm | ||||
43. | Kay Funke | 4 | 2 / 2 | ||
44. | Ole Brüggmann | 1 | 2 | ||
52. | Leopold Gredig | ||||
54. | Finnegan Wittkopp | 2 | |||
55. | Max Kahl | 2 | |||
57. | Matti Scheminski | 3 | |||
71. | Fiete Till Hoffmann | ||||
72. | Leon Johannisson | 1 |
Offizielle
- OAJens Pardun
- OBTobias Seering
- OCLisa Sommerfeld
- ODTristan Staat