3. Liga Männer
SV Anhalt Bernburg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. | Ante Simic | 1 | |||
8. | Niklas Friedrich | 2 | 2 | ||
9. | Taro Klimaschewski | ||||
10. | Julian Schulze | 1 | |||
15. | Clemens Friedrich Grafenhorst | 1 | |||
16. | Michel Sebastian Fiedler | ||||
17. | Ivan Kolak | 5 | 1 | ||
18. | Philipp Gehlert | ||||
21. | Felix Krömke | 1 | |||
23. | Mislav Grgic | 4 | |||
24. | Wladyslaw Makowiejew | ||||
27. | Nico Richter | 11 | 4 / 5 | 1 | |
28. | Robin Danneberg | ||||
31. | Florian Link | ||||
46. | Sebastian Kuhl | 1 |
SV Anhalt Bernburg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. | Ante Simic | 1 | |||
8. | Niklas Friedrich | 2 | 2 | ||
9. | Taro Klimaschewski | ||||
10. | Julian Schulze | 1 | |||
15. | Clemens Friedrich Grafenhorst | 1 | |||
16. | Michel Sebastian Fiedler | ||||
17. | Ivan Kolak | 5 | 1 | ||
18. | Philipp Gehlert | ||||
21. | Felix Krömke | 1 | |||
23. | Mislav Grgic | 4 | |||
24. | Wladyslaw Makowiejew | ||||
27. | Nico Richter | 11 | 4 / 5 | 1 | |
28. | Robin Danneberg | ||||
31. | Florian Link | ||||
46. | Sebastian Kuhl | 1 |
Offizielle
- OAMarco Mansfeld
- OBMartin Ostermann
- OCSteffen Coßbau
- ODSandra Knop
SV 04 Plauen-Oberlosa
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Dziugas Jusys | ||||
4. | Torsten Wetzel | ||||
7. | Nico Cornelius | 2 | |||
8. | Linus Roth | 4 | 0 / 1 | 1 | |
9. | Jan Skalda | ||||
14. | Philip Trommer-Ernst | 4 | |||
16. | Benas Vaicekauskas | ||||
17. | Ladislav Brykner | ||||
23. | Paul Richter | 1 | |||
27. | Sebastian Duschek | 1 | 3 | ||
28. | Louis Hertel | 4 | |||
32. | Jakub Kolomaznik | 2 | 2 | ||
35. | Max Flämig | ||||
44. | Moritz Rahn | 1 | |||
73. | Alexander Raupach | ||||
89. | Ivan Kucharik | 7 | 2 / 4 |
Offizielle
- OASteffen Hertel
- OBPetr Hazl
- OCPierre Liebelt-Passarge
- ODRobby Schneider