3. Liga Männer
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mathis Stecken | ||||
6. | Moritz Eigenbrodt | 3 | 1 | ||
7. | Maximilian Zyska | 3 | 1 | ||
10. | Julian Fulda | 2 | |||
11. | Fabio Runkel | 1 | 1 | ||
13. | Lars Mitchell Kooij | ||||
20. | Lars Gudat | 2 | |||
24. | Niklas Koelsch | 3 | 3 / 5 | ||
27. | Sebastian Loos | 1 | |||
37. | Jannis Bihler | ||||
42. | Tobias Filthaut | 2 | |||
67. | Tim Faber | ||||
71. | Noah Moussa | 5 | |||
72. | Jan-Joerg Wesemann | ||||
77. | Florian Schoesse | 4 | 3 / 4 |
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mathis Stecken | ||||
6. | Moritz Eigenbrodt | 3 | 1 | ||
7. | Maximilian Zyska | 3 | 1 | ||
10. | Julian Fulda | 2 | |||
11. | Fabio Runkel | 1 | 1 | ||
13. | Lars Mitchell Kooij | ||||
20. | Lars Gudat | 2 | |||
24. | Niklas Koelsch | 3 | 3 / 5 | ||
27. | Sebastian Loos | 1 | |||
37. | Jannis Bihler | ||||
42. | Tobias Filthaut | 2 | |||
67. | Tim Faber | ||||
71. | Noah Moussa | 5 | |||
72. | Jan-Joerg Wesemann | ||||
77. | Florian Schoesse | 4 | 3 / 4 |
Offizielle
- OADirk Mittrup
- OBDirk Schmidtmeier
- OCRob De Pijper
- ODFabian Slawik
TSG A-H Bielefeld
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Raphael-Joel Heininger | ||||
6. | Jannis Tom Heidemann | 1 | 1 | ||
7. | Stefan Bruns | ||||
8. | Jens Bechtloff | 4 | |||
10. | Carl-Moritz Wagner | 1 | |||
11. | Simon Vormbrock | 1 | |||
12. | Dennis Doden | ||||
13. | Jannik Ullmann | ||||
14. | Jakob Ludwig | ||||
17. | Mick Frederik Galling | 5 | 4 / 5 | ||
18. | Nils Strathmeier | 2 | |||
19. | Shawn Pauly | 6 | 1 | ||
24. | Lutz Weßeling | 5 | |||
26. | Dominik Waldhof | 2 | |||
38. | Jan Huebner |
Offizielle
- OAHelmut Seniuch
- OBLeif Anton
- OCChristian Skusa
- ODTomasz Golebiowski