3. Liga Männer
1. VfL Potsdam
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Robin Heinis | 2 | 1 | ||
5. | Josip Simic | 3 | 1 | ||
8. | Jannis-Hendrik Bundschuh | 2 | |||
12. | Fabian Pellegrini | ||||
14. | Tim Freihöfer | 7 | 5 / 6 | ||
15. | Marcel Nowak | 4 | |||
19. | David Cyrill Akakpo | 6 | 1 | ||
22. | Maxim Orlov | 3 | |||
23. | Rolando Urios Gonzalez | ||||
27. | Nils Fuhrmann | 1 | |||
32. | Robin Haller | ||||
35. | Matthes Langhoff | 3 | |||
37. | Tom Tempel | 1 | |||
77. | Mark Ferjan | ||||
98. | Levi Schwark | 2 |
1. VfL Potsdam
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Robin Heinis | 2 | 1 | ||
5. | Josip Simic | 3 | 1 | ||
8. | Jannis-Hendrik Bundschuh | 2 | |||
12. | Fabian Pellegrini | ||||
14. | Tim Freihöfer | 7 | 5 / 6 | ||
15. | Marcel Nowak | 4 | |||
19. | David Cyrill Akakpo | 6 | 1 | ||
22. | Maxim Orlov | 3 | |||
23. | Rolando Urios Gonzalez | ||||
27. | Nils Fuhrmann | 1 | |||
32. | Robin Haller | ||||
35. | Matthes Langhoff | 3 | |||
37. | Tom Tempel | 1 | |||
77. | Mark Ferjan | ||||
98. | Levi Schwark | 2 |
Offizielle
- OAPeter Dreblow
- OBBob Hanning
- OCDaniel Deutsch
- ODMarkus Aehle
VfL Fredenbeck
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. | Jonas Buhrfeind | 3 | |||
9. | Daniel Sharnikau | 3 | 1 | ||
13. | Niels Huckschlag | ||||
14. | Pelle Fick | 4 | 1 / 1 | ||
17. | Michel Braissait | 2 | 1 | ||
18. | Lars Kratzenberg | 2 | |||
20. | Maximilian Lens | 1 | |||
23. | Sebastian Spark | ||||
27. | Jan Möller | 2 | 0 / 1 | ||
33. | Nichita Savcenco | 1 | |||
35. | Jesper Müller | 3 | 1 | ||
69. | Teo Mestrovic | ||||
74. | Max Linus Dede | 2 | 1 |
Offizielle
- OAIgor Sharnikau
- OBJulia Sharnikau
- OCJakob Ritscher