3. Liga Männer
ESG Gensungen/Felsberg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Lauterbach | ||||
3. | Franco Rossel | 1 | 1 | ||
5. | Tom Küllmer | 1 | |||
7. | Teja Sonnenschein | ||||
10. | Heinrich Wachs | 5 | |||
12. | Mark Zülch | ||||
16. | Lukas Voß | ||||
17. | Jan Hendrik Otto | 8 | 2 / 3 | 1 | |
20. | Jona Gruber | 5 | |||
23. | Silas-Cornelius Feuring | 1 | |||
24. | Maximilian Lippold | 3 | |||
32. | Christoph Koch | 1 | |||
39. | Jannis Kothe | 1 |
ESG Gensungen/Felsberg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Lauterbach | ||||
3. | Franco Rossel | 1 | 1 | ||
5. | Tom Küllmer | 1 | |||
7. | Teja Sonnenschein | ||||
10. | Heinrich Wachs | 5 | |||
12. | Mark Zülch | ||||
16. | Lukas Voß | ||||
17. | Jan Hendrik Otto | 8 | 2 / 3 | 1 | |
20. | Jona Gruber | 5 | |||
23. | Silas-Cornelius Feuring | 1 | |||
24. | Maximilian Lippold | 3 | |||
32. | Christoph Koch | 1 | |||
39. | Jannis Kothe | 1 |
Offizielle
- OASteffen Meister
- OBArnd Kauffeld
- OCMario Schumacher
- ODSalim Hadid
HSG Bieberau-Modau
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | David Wucherpfenning | 2 | |||
6. | Jonas Dambach | 8 | |||
7. | Robin Büttner | 1 | |||
9. | Markos Sokicic | ||||
10. | Moritz Klenk | ||||
11. | Till Buschmann | 1 | |||
12. | Christopher Weizsäcker | ||||
13. | Thomas Becker | ||||
15. | Kevin Kunzendorf | 3 | |||
16. | Jan Reingardt | ||||
31. | Michael Malik | 7 | 1 / 1 | 1 | |
38. | Simon Brandt | 6 | |||
44. | Lucas Eisenhuth | 2 |
Offizielle
- OAGeorg Gaydoul
- OBAndi Weis