Mecklenburger Stiere Schwerin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Mika Fröbel | 1 | |||
5. | Leo Genzmer | 2 | |||
10. | Julian Seidel | ||||
11. | Maximilian Manthei | ||||
22. | Jonas Kuhlmann | 1 | |||
25. | Joaquin Grabow | 2 | |||
33. | Hannes Alfred Kübler | 9 | |||
56. | Jonas Roßmann | 2 | |||
64. | Karl Philipp Flägel | ||||
73. | Philipp Granzow | 1 | |||
77. | Robin Vatter | 3 | 0 / 1 | 1 | |
79. | Luis Schünemann | 7 | 3 / 3 | ||
85. | Phil Patzner | 1 | |||
90. | Tim Jonas |
Offizielle
- Frank Schünemann
- Jesse Sickert
- Ole Töwe
- Wolfgang Heuer
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrik Maerz | ||||
2. | Suad Pajaziti | 4 | 2 / 4 | 1 | |
4. | Vincent Petrauschke | 3 | |||
6. | Joël Nitschke | 1 | |||
10. | Leo Heim | 4 | |||
12. | Konrad Nikolaus Beck | ||||
14. | Frederic Bartmann | ||||
15. | Emil Barthel | ||||
19. | Daniel Biernacki | 2 | |||
24. | Kilian Stollenwerk | 3 | |||
27. | Robert Bunse | 2 | |||
34. | Sebastian Schuck | 4 | |||
71. | Jannes Köster | 3 |
Offizielle
- Steven Hölzel