ZHC Grubenlampe
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Herbert | ||||
2. | Edward Mehlhorn | 6 | |||
3. | Ekamnoor Singh | ||||
4. | Zakhar Pidgornyy | 1 | |||
5. | Jonathan Albert Knorr | ||||
6. | Ferdinand Meinel | 12 | 1 / 1 | 1 | |
7. | Luca Max Buchin | ||||
8. | Christopher Barthel | 2 | 1 | ||
9. | Torben Adam | 5 | 1 / 1 | ||
10. | Fabian Ruttkowski | ||||
12. | Curd Sprotte | ||||
13. | Attila Ruppert | 1 | 1 | ||
14. | Leonardo Herbert | 5 | |||
15. | Emil Gerhard Reinecke |
Offizielle
- Andreas Barthel
- Frank Sprotte
- Jessica Mehlhorn
Union Chemnitz
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis-Bennet Lieske | ||||
2. | Hannes Schwentke | 17 | 4 / 4 | ||
8. | Jakob Johannes Gregor | 7 | |||
9. | Conrad Vogt | 1 | |||
12. | Neo Pilgrim | ||||
18. | Yannik Helbig | 2 | |||
20. | Maximilian Lohr | 1 | |||
21. | Finley Alexander Schwarz | ||||
23. | Piet Knorr | ||||
25. | Ewan Mammitzsch | 1 | |||
52. | Gaizka Goeckenjan | 6 | 2 | ||
64. | Joe William Brandt | ||||
85. | Mika Scholl | ||||
89. | Franz Wagler |
Offizielle
- Antje Lieske
- Max Liebscher
- Vinzent Louis Lieske