Rotation Borstendorf
1. | Adrian Neubert |
3. | Marcus Rüger |
5. | Christopher Zietzsch |
7. | Sebastian Ender |
8. | Philipp Roscher |
9. | Sven Fritzsche |
10. | Kevin Hartung |
11. | Sascha Schädlich |
12. | Lukas Graubner |
13. | Lucas Ullmann |
15. | Antonio Ottico |
17. | Oliver Ullmann |
Offizielle
- Dirk Werner
- Ulf Ender
Burgstädter HC
4. | Marcel Jänich |
5. | Fritz Metzner |
6. | Karl Jens Rahming |
10. | Arne Geißler |
11. | Stefan Clauß-Köppen |
13. | Robert Junge |
16. | Steve Seidler |
33. | Max Günther |
44. | Max Hartmann |
70. | Tim Schubert |
77. | Tom Elsner |
89. | Bennet Schumacher |
94. | Andre Hollick |
Offizielle
- Jens Pannwitz