Rotation Borstendorf
1. | Adrian Neubert |
3. | Marcus Rüger |
4. | Rick Spieler |
5. | Christopher Zietzsch |
7. | Sebastian Ender |
8. | Philipp Roscher |
9. | Sven Fritzsche |
10. | Kevin Hartung |
11. | Sascha Schädlich |
12. | Lukas Graubner |
13. | Lucas Ullmann |
Offizielle
- Dirk Werner
- Ulf Ender
USG Chemnitz II
1. | Christian Paul |
2. | Tom Louis Leonhardt |
5. | Malte Schmidt |
6. | Patrick Richter |
8. | Frank Junkers |
10. | Chris Peters |
13. | Adrien Siegert |
14. | Johannes Fischer |
33. | Max Mayerhofer |
42. | Paul Schindler |
48. | Erik Seth |
99. | Abdulrahman Benomar |
Offizielle
- Steffen Hoemke