Burgstädter HC
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Nöbel | ||||
4. | Marcel Jänich | 4 | 1 | ||
5. | Fritz Metzner | 7 | |||
6. | Karl Jens Rahming | 4 | 2 / 4 | ||
10. | Arne Geißler | 2 | 1 | ||
11. | Stefan Clauß-Köppen | 1 | |||
13. | Robert Junge | 1 | |||
16. | Steve Seidler | ||||
48. | Jonas Pannwitz | 2 | 2 | ||
70. | Tim Schubert | ||||
77. | Tom Elsner | 3 | 1 | ||
84. | Lukas Liebert | 1 | |||
89. | Bennet Schumacher | 1 | |||
94. | Andre Hollick | 7 | 1 |
Offizielle
- Jens Pannwitz
- Markus Müller
TSV Lichtentanne
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Curt Möckel | ||||
5. | Dandy Köbernick | 1 | 2 | ||
6. | Pascal Groneyko | 3 | |||
8. | Pascal Nothjunge | ||||
11. | Daniel Reichelt | 1 | |||
14. | Mario Möckel | 6 | 2 / 2 | 1 | |
18. | Fabian Kreß | 1 | 1 | ||
24. | Jonas Floß | 2 | |||
55. | Marco Gottwald | 9 | |||
80. | Andreas Hunder |
Offizielle
- Maria Lüttchen