Spielbereich Mosel/Eifel u. Nahe/Hunsrück - Bezirksoberliga Männer (Spielbereiche Mosel/Eifel u. Nahe/Hunsrück 24/25) - Bezirksoberliga Männer Mosel/Nahe
HSG Kastellaun-Simmern III
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Conrad Kammler | ||
3. | Johannes Pörsch | 5 | 1 |
4. | Noah Hummes | ||
5. | Philipp Kühn | 2 | |
6. | Patrick Scherer-Hawig | ||
8. | Lukas Klunker | 1 | |
9. | Tobias Schreiner | ||
10. | Alexander Schäfer | ||
11. | Lukas Herrmann | ||
14. | Eduard Nil | 3 | |
16. | Milan Wetstein | 6 | |
17. | Maximilian Seibel | 7 | 2 |
20. | Jens-Oliver Bachmann | ||
65. | Gerd-Peter Hees |
HSG Kastellaun-Simmern III
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Conrad Kammler | ||
3. | Johannes Pörsch | 5 | 1 |
4. | Noah Hummes | ||
5. | Philipp Kühn | 2 | |
6. | Patrick Scherer-Hawig | ||
8. | Lukas Klunker | 1 | |
9. | Tobias Schreiner | ||
10. | Alexander Schäfer | ||
11. | Lukas Herrmann | ||
14. | Eduard Nil | 3 | |
16. | Milan Wetstein | 6 | |
17. | Maximilian Seibel | 7 | 2 |
20. | Jens-Oliver Bachmann | ||
65. | Gerd-Peter Hees |
HSG Mertesdorf-Ruwertal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Moritz Schleimer | ||
3. | Leon Reis | 1 | |
4. | Nico Meyer | 13 | |
5. | Andreas Schröder | 3 | |
7. | Tom Lellinger | 8 | 1 |
13. | Martin Frisch | ||
26. | Moritz Merten | 5 | |
28. | Jona Breitbach | ||
43. | Marcus Fau | ||
85. | Till Meurer | 3 |
Offizielle
- Michael Crezelius