Pokal Frauen (Wesel Pokal 2021/22) - Kreispokal Frauen
Pokal Frauen (Wesel Pokal 2021/22)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TV Borken | 3 | 90:72 | 6:0 |
| 2 | ![]() | TSV Bocholt | 4 | 67:63 | 6:2 |
| 3 | ![]() | MTV Rheinw Dinslaken | 3 | 44:31 | 4:2 |
| 4 | ![]() | Uedemer TuS | 2 | 58:47 | 2:2 |
| 5 | ![]() | TuS Lintfort | 2 | 19:21 | 2:2 |
| 6 | ![]() | HSG Hiesfeld/Aldenrade | 2 | 56:59 | 2:2 |
| 7 | ![]() | SV Friedrichsfeld | 2 | 27:36 | 2:2 |
| 8 | TV Voerde | 1 | 0:0 | 0:2 | |
| 9 | ![]() | SV Neukirchen | 1 | 21:22 | 0:2 |
| 10 | ![]() | SV Blau Weiß Dingden | 1 | 14:17 | 0:2 |
| 11 | HSG Hald/Mehrh/Isselb | 1 | 17:23 | 0:2 | |
| 12 | ![]() | HC TV Rhede | 1 | 25:32 | 0:2 |
| 13 | ![]() | TuS Xanten | 1 | 15:30 | 0:2 |
letztes Update: Dienstag, 30.5.2023, 14:08 Uhr











