TVV Neu-Wulmstorf
1. | Robert Seizeller |
2. | Nicolai Tomischat |
5. | Jan Schedelgar |
8. | Maximilian Klabisch |
9. | Maxim Kusnezow |
10. | Frederik Jansen |
14. | Benno Funke |
23. | Silas Chehade |
Offizielle
- Volker Stern
HSG Bützfleth/Drochtersen
1. | John Ludwig Potratz |
2. | Eric Bauer |
3. | Niklas Rathjens |
4. | Joris Wilke |
5. | Johann Witte |
6. | Marlon Stelling |
7. | Jasper Struck |
10. | Maxim Schmunk |
11. | Aiden Abdulkarimhassan |
12. | Lukas Sabrowski |
13. | Lennard Köncke |
14. | Till Möller |
Offizielle
- Lynn Ellen Bonnekessel
- Nele Quadt