TVV Neu-Wulmstorf
2. | Nicolai Tomischat |
3. | Ruben Zander |
5. | Jan Schedelgar |
8. | Maximilian Klabisch |
10. | Frederik Jansen |
12. | Robert Seizeller |
13. | Paul Platenik |
14. | Benno Funke |
19. | Maxim Kusnezow |
Offizielle
- Volker Stern
SG Adendorf/Scharnebeck gem. II
2. | Mateo Sachsenweger |
3. | Felix Duske |
4. | Karl Richter |
5. | Carlotta Hilmer |
6. | Xenia Reimann |
7. | Emily Mayfarth |
8. | Mayla Hannebohm |
9. | Jelte Vogelaar |
10. | Edgar Bergmann |
11. | Aiden Wellbrock |
12. | Jördis Pingel |
14. | Louis Fahl |
Offizielle
- Amy Wellbrock
- Melina Kohrs
- Volker Pingel