Sonderwertung: ZH (Zurückgezogen Heim)
TuS Harsefeld
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Tim Augustin | 3 | |||
10. | Bjarne Gauck | 1 | |||
12. | Patrick Berger | ||||
37. | Timo Degen | 10 | 0 / 1 | ||
38. | Mikel Derks | 4 | 1 | ||
39. | Luca Faust | 10 | 0 / 1 | ||
44. | Peter Gerken | 2 | |||
61. | Jan Marquardt | ||||
76. | Felix Gruschan |
VfL Fredenbeck IV
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Darian Leinz | 8 | 1 | ||
3. | Mats Bähnck | 2 | |||
4. | Alex Glanz | 4 | |||
5. | Michael Wulf | 1 | |||
7. | Pascal Czaplinski | 5 | |||
10. | Daniel Stelling | 3 | |||
11. | Konrad Endlich | 7 | |||
12. | Michael Lichtmess | ||||
13. | Florian Wolf | 3 | |||
15. | Felix Schröder | 6 | 2 / 2 | ||
16. | Andre Koböck | ||||
18. | Fabian Schild von Spannenberg | ||||
19. | Ulf Augustin | 4 |
Offizielle
- Otto Friedhelm