HSG Idensen/TuS Wunstorf
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. | Jonathan Völker | 1 | |||
7. | Dennis Schwerdtner | ||||
8. | Pierre Kaßbaum | 3 | |||
11. | Henrik Claas Limprecht | ||||
12. | Felix Ortmann | ||||
13. | Lars Eickmeier | 7 | |||
16. | David Aschenbrenner | ||||
19. | Hannes Lobbel | ||||
21. | Dennis Meuter | 1 | |||
23. | Dennis Thiele | 5 | 1 / 2 | ||
29. | Mathias Möller | 1 | |||
30. | Joachim Edom | 4 | |||
80. | Soeren Hermann | 1 | |||
83. | Thore Peters | 1 |
Offizielle
- Saulius Tonkunas
HSG Herrenhausen/Stöcken
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Lennart Hamsch | 2 | |||
4. | Robert Knobel | 2 | 0 / 1 | ||
5. | Yvo-Alexander Krause | 3 | |||
7. | Robert Alldieck | 1 | 2 | ||
11. | Sebastian Gade | 9 | 3 / 3 | ||
12. | Timo Hoppe | ||||
13. | Stefan Wilhelm | 2 | |||
18. | Alexander Schomburg | 2 | |||
21. | Jan Goitke | ||||
25. | Philipp Kantereit | 2 | |||
27. | Jens Zehrfeld | 4 | |||
35. | Benedikt Hoff | 1 | |||
45. | Paul Kaschytza | 1 | |||
87. | Jan Pablo Rolf | 3 |
Offizielle
- Sven Reuter