HSG Schwanewede/Nk.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Jari Hövermann | 2 | 1 | ||
10. | Bennet Siedenburg | 7 | |||
12. | Laszlo Boschen | 3 | |||
13. | Maik Luis Fischer | 7 | 1 / 2 | 1 | |
18. | Jaap Huch | 3 | |||
23. | Paul Vierath | 4 | |||
26. | Taylan Carlos Könen | ||||
31. | Frederik Nykias Kastaun | ||||
36. | Gregor Heine | 5 | |||
90. | Lasse Galitschkin | ||||
99. | Len Campe | 12 |
Offizielle
- Jaron Johannes Heine
- Judith Schomann
- Lars Winkel
TSV Daverden
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Emilio Körte | ||||
2. | Florian Bechtloff | ||||
4. | Jonas Kiehntopf | 4 | |||
5. | Silas Jaromir Warnke | 1 | |||
6. | Kiro Garbelmann | 1 | |||
7. | Michel Lambers | 6 | |||
8. | Jaron Croos | 14 | 4 / 5 | ||
9. | Hannes Rode | ||||
11. | Arid Schneider | 3 | |||
14. | Jonathan Ehlers | ||||
15. | Nils Stroebe | ||||
18. | Bruno Gläß | 3 | 2 |
Offizielle
- Malte Emigholz
- Nisse Knoop
- Sandra Wild