HR Bremen-Nordsee - Regionsliga Männer (HR Bremen-Nordsee 2024/25)
HSG Mittelweser/Eystrup II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Albers | ||||
2. | Jannick Deutscher | 1 | |||
3. | Niklas Haasner | ||||
4. | Mark Langels | ||||
5. | Frank Precht | 1 | |||
6. | Jannis Klettke | 1 | |||
7. | Andreas Brodt | 2 | |||
8. | Julian Marz | 2 | |||
10. | Ole Görler | 7 | |||
18. | Marlon Sander-Fahrenholz | 1 | |||
27. | Johann Lind | 2 | |||
29. | Knut Petersen | ||||
33. | Tobias Kordges | 9 | 3 / 3 |
HSG Mittelweser/Eystrup II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Albers | ||||
2. | Jannick Deutscher | 1 | |||
3. | Niklas Haasner | ||||
4. | Mark Langels | ||||
5. | Frank Precht | 1 | |||
6. | Jannis Klettke | 1 | |||
7. | Andreas Brodt | 2 | |||
8. | Julian Marz | 2 | |||
10. | Ole Görler | 7 | |||
18. | Marlon Sander-Fahrenholz | 1 | |||
27. | Johann Lind | 2 | |||
29. | Knut Petersen | ||||
33. | Tobias Kordges | 9 | 3 / 3 |
TV Oyten III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
10. | Thomas Herbst | ||||
11. | Sebastian Turner | 5 | |||
14. | Thorben Kucheida | 2 | |||
16. | Sebastian Kröger | ||||
18. | Maximilian Ziebe | 1 | |||
20. | Frank Kuschfeld | 8 | 4 / 4 | 1 | |
38. | Florian Vügten | ||||
39. | Matthias Endelmann | ||||
44. | Mika Borsing | 4 | |||
55. | Tim Schlömp | 1 | 1 | ||
73. | Chris Klaile | 2 | |||
78. | Nico Fleßner | 1 | |||
86. | Sönke Alfken | 1 |
Offizielle
- Michael Ziebe