HR Bremen-Nordsee - Regionsoberliga Männer (HR Bremen-Nordsee 2024/25) - Regionsoberliga Männer Nord
TS Woltmershausen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | André Mester | ||||
7. | Oliver Waßner | 3 | 1 | ||
8. | Ioan-Daniel Covaliuc | ||||
9. | Lucas Redeker | 12 | 7 / 7 | 1 | |
10. | Eric Werner | ||||
11. | Tom Witte | ||||
13. | Finn Lürssen | ||||
15. | Mirko Hambsch-Müller | 1 | 0 / 1 | ||
18. | Nils Bindemann | 4 | |||
19. | Holger Lameter-Langer | 1 | |||
20. | Danny Rustmann | 1 | |||
21. | Fabian Stüven | 5 | 1 |
TS Woltmershausen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | André Mester | ||||
7. | Oliver Waßner | 3 | 1 | ||
8. | Ioan-Daniel Covaliuc | ||||
9. | Lucas Redeker | 12 | 7 / 7 | 1 | |
10. | Eric Werner | ||||
11. | Tom Witte | ||||
13. | Finn Lürssen | ||||
15. | Mirko Hambsch-Müller | 1 | 0 / 1 | ||
18. | Nils Bindemann | 4 | |||
19. | Holger Lameter-Langer | 1 | |||
20. | Danny Rustmann | 1 | |||
21. | Fabian Stüven | 5 | 1 |
Offizielle
- Michael Hannemann
- Ronald Opitz
HSG Lesum/St.Magnus
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Mühlbauer | ||||
2. | Marlon Hollender | 6 | 1 | ||
5. | Nino-Dejan Müller | 1 | |||
6. | Yannik Woelke | ||||
7. | Leonard Casper Menzinger | 2 | |||
10. | Sandro Meusel | 1 | |||
13. | Davin Precht | 3 | |||
15. | Jan Fasse | 3 | 0 / 1 | ||
18. | Bastian Preuß | ||||
21. | Adrian Rüttjerott | 1 | 1 | ||
23. | André Röse | ||||
36. | Mathis Wunstorf | 1 | 0 / 1 | 1 | |
93. | Julius Schiewe | 1 |
Offizielle
- Jan Schulz