HSG Schwanewede/Nk.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Jaap Huch | 3 | 1 | ||
3. | Jari Hövermann | ||||
9. | Bennit Thalmann | 8 | 1 | ||
13. | Maik Luis Fischer | 14 | 3 / 3 | ||
25. | Ole Siegmeier | ||||
27. | Paul Vierath | 1 | |||
34. | Bennet Siedenburg | 4 | |||
66. | Taylan Carlos Könen | ||||
77. | Frederik Nykias Kastaun | ||||
90. | Lasse Galitschkin | ||||
99. | Len Campe | 1 | 1 |
Offizielle
- Judith Schomann
- Lars Winkel
- Laszlo Boschen
JSG Fredenbeck/Stade
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bjarne Witzel | ||||
2. | Fritz Scharsitzki | 1 | |||
3. | Filipe Quadt | 2 | |||
4. | Eike-Christian Grube | ||||
5. | Neo Preuß | 1 | |||
6. | Finn Mattheis | 10 | |||
7. | Nando Marquardt | 2 | |||
9. | Finn Ehlers | 4 | |||
10. | Lennard Lukowitz | 11 | |||
11. | Jonas Lemke | 5 | 1 | ||
12. | Sören Eckhoff | ||||
13. | Noel Reddie | 3 | 3 | ||
14. | Broder Jürs | 1 |
Offizielle
- Mats Wegner
- Sebastian Wolf
- Thomas Büttner
- Torben Baumgardt