HSG Heidmark
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Hill | ||||
2. | Tetje Vollmer | ||||
3. | Reik Vielguth | 5 | 1 | ||
4. | Bennet Ulbricht | 6 | 2 | ||
5. | Davin Pawlowski | 7 | |||
6. | Linus Röbke | 2 | |||
7. | Lorenz Eggers | 3 | |||
8. | Maximilian Beckmann | ||||
9. | Moritz Hennes Hoppe | 1 | |||
10. | Ben Wittenberg | ||||
11. | Cameron Ian Robertson | 2 | |||
13. | Florian Narjes | 1 | |||
24. | Aaron Jäh | 2 |
Offizielle
- Lars Ulbricht
- Stefan Eggers
SG Adendorf/Scharnebeck
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Finn Främke Beusch | ||||
7. | Maurice Bou Khalil | ||||
8. | Florian Dittmer | ||||
9. | Lasse Buck | 3 | |||
10. | Tom Oscar Bloeck | 1 | 1 | ||
11. | Luan Kopp | 12 | 1 / 1 | ||
12. | Toni Wagner | ||||
13. | Paul Hammer | 5 | 1 / 2 | ||
14. | Felix Paus | 3 | |||
18. | Per Wendland | ||||
41. | Jannis Beusch |
Offizielle
- Mats Jonas Alberts
- Mirko Bergmann
- Simone Brecht-Borke