HSG Schwanewede/Nk.
1. | Lukas Helmke |
10. | Arne Thalmann |
11. | Mio Hohorst |
12. | Fiete Schacht |
13. | Lukas Bötjer |
14. | Marvin Monte Meyer |
18. | Moritz Helmke |
25. | Maximilian Rajski |
66. | Leon Berger |
Offizielle
- Malte Christopher Luhrmann
- Nikolai Wachowiak
TSV Daverden
1. | Johannes Viktor Wist |
2. | Jendrik Naumann |
3. | Jarno Rico Müller |
5. | Tom Aschmies |
6. | Paul Mikku Noltemeyer |
7. | Mika Matz Steinhaeuser |
8. | Mika Köster |
9. | Alexander Ehlers |
11. | Jesse Gerkens |
12. | Jan Altenhof |
13. | Mika Eilers |
15. | Timon Meyer |
16. | Leonard Nguyen |
90. | Oke Moritz Tietjen |
Offizielle
- Boyke Wilkens