HSG Rhumetal
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Althans | ||||
4. | Julian Scheidemann | ||||
10. | Niklas Krell | 4 | 1 | ||
15. | Niklas Bertram | 5 | 2 / 3 | ||
16. | Alexander Lipp | ||||
17. | Lukas Scheidemann | ||||
20. | Finn Kreitz | 5 | |||
21. | Michael Dewald | 3 | 1 / 1 | 1 | |
22. | Tim Isermann | 7 | |||
24. | Niklas Heiligenstadt | 1 | 1 / 1 | ||
25. | Robin Stach | 5 | |||
30. | Ole Bierwirth | 4 | |||
41. | Lars Koltscynski | 2 | |||
90. | Benjamin Ilsen |
Offizielle
- Kai Kühn
- Mathias Zänger
MTV Groß Lafferde II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Thorsten Arlt | ||||
4. | Sebastian Meyer | 4 | |||
5. | Lars Hansen | 11 | 5 / 7 | 1 | |
9. | Philipp Wittenberg | ||||
12. | Bennet Stanitzek | ||||
13. | Tobias Elges | ||||
16. | Ole Grunst | ||||
21. | Silas Damian | ||||
24. | Benedikt Schaper | 4 | 1 | ||
31. | Niklas Bode | 3 | |||
96. | Mattis Busse | 1 |
Offizielle
- Michael Nechanitzky