Regionsoberliga weibliche Jugend A (HVN/BHV 2021/22) - Regionsoberliga weibliche Jugend A Nord
Regionsoberliga weibliche Jugend A (HVN/BHV 2021/22)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Schwanewede/Nk. | 8 | 245:203 | 12:4 |
| 2 | ![]() | JMSG LiGra-Oyten II | 8 | 205:178 | 12:4 |
| 3 | ![]() | TuS Komet Arsten III | 8 | 210:194 | 10:6 |
| 4 | ![]() | SG Bremen-Ost | 8 | 158:179 | 4:12 |
| 5 | ![]() | HG Bremerhaven | 8 | 159:223 | 2:14 |
| 6 | ![]() | HSG Unterweser | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | ![]() | TSV Altenwalde II | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | ![]() | HSG Land Hadeln | 0 | 0:0 | 0:0 |
letztes Update: Dienstag, 25.7.2023, 22:21 Uhr








