Stadtliga A Männer (Bremer HV 2021/22)
SG Buntentor/Neustadt III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. | Philip König-Scheumann | 4 | 4 / 5 | ||
21. | Dennis Rausch | 3 | |||
25. | Freerk Dirks | 1 | 1 | ||
28. | Henry Charles Mason Brown | ||||
34. | Tim Horstmann | 1 | |||
40. | Martin Melon | 3 | 2 | ||
44. | David Kleideiter | 2 | |||
46. | Erik Linowski | 6 | |||
69. | Alexander Wittkopf | 2 | |||
82. | Leon Semidei | 2 | |||
96. | Thilo Kruse | 1 | 1 |
SG Buntentor/Neustadt III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. | Philip König-Scheumann | 4 | 4 / 5 | ||
21. | Dennis Rausch | 3 | |||
25. | Freerk Dirks | 1 | 1 | ||
28. | Henry Charles Mason Brown | ||||
34. | Tim Horstmann | 1 | |||
40. | Martin Melon | 3 | 2 | ||
44. | David Kleideiter | 2 | |||
46. | Erik Linowski | 6 | |||
69. | Alexander Wittkopf | 2 | |||
82. | Leon Semidei | 2 | |||
96. | Thilo Kruse | 1 | 1 |
SG Bremen-Ost III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Nick Schirmer | 3 | 1 | ||
6. | Ole Bischoff | 1 | |||
7. | Sebastian Turner | 2 | |||
9. | Tammo Bischoff | 6 | 3 / 3 | ||
10. | Tomas Kovalevski | 3 | |||
11. | Jörg Holzapfel | 1 | |||
12. | Frank Kuschfeld | ||||
13. | Sascha Merk | 5 | |||
15. | Florian Lork | 1 | |||
16. | Wolfgang Fischer-Bischoff | ||||
22. | Rudolph Merk | 1 | |||
34. | Kevin Kuhlmann | 2 | 1 |