Landesklasse Männer (HVN/BHV 2021/22)
HG Jever/Schortens II
1. | Benjamin Gräf |
4. | Nicolas Beck |
5. | Tom Benedict Rocker |
6. | Christoph Verbücheln |
7. | Lennart Diesing |
9. | Fynn Janßen |
12. | Bastian Meinen |
14. | Jonas Lohner |
16. | Eric Rocker |
17. | Keno Janßen |
20. | Roman Weber |
23. | Niklas Höfer |
26. | Sebastian Pudelko |
27. | Lennart Giljan |
HG Jever/Schortens II
1. | Benjamin Gräf |
4. | Nicolas Beck |
5. | Tom Benedict Rocker |
6. | Christoph Verbücheln |
7. | Lennart Diesing |
9. | Fynn Janßen |
12. | Bastian Meinen |
14. | Jonas Lohner |
16. | Eric Rocker |
17. | Keno Janßen |
20. | Roman Weber |
23. | Niklas Höfer |
26. | Sebastian Pudelko |
27. | Lennart Giljan |
HSG Altes Amt Friesoythe
1. | Christopher Tintelott |
2. | Jan Phillip Willmann |
3. | Haiko Binder |
4. | Heiner Robbers |
5. | Nils Albers |
6. | Jan Kühn |
7. | Kevin Laskowski |
11. | Stefan Wilhelm |
16. | Jörg Albers |
30. | Jan Sawizki |