SV Warnemünde 1949 e.V. 1
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Florian Voigt | ||||
5. | Carl-Robert Hochmuth | ||||
7. | Alexander Holst | 2 | |||
10. | Clemens Kirchner | ||||
11. | Tommy Jung | ||||
14. | Marcus Kalbe | 4 | 1 / 1 | ||
15. | Tim Völzke | 2 | |||
17. | Karl Valentin Bardosch | ||||
25. | Moritz Hochmuth | 3 | 1 / 1 | ||
41. | Arne-Henning Reiser | 1 | |||
95. | Leon Funke |
Offizielle
- Thomas Wienke
- Yan Vizhbovskyy
SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 1
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Niklas Schröter | ||||
4. | Marcus Deutsch | 2 | |||
8. | Leon Gruhn | ||||
18. | Ted Leukroth | ||||
20. | Bence Bernath | 1 | |||
21. | Benny Saß | 1 | |||
22. | Philip Höfs | ||||
25. | Robyn Saß | 1 | |||
26. | Maart Heering | 1 | |||
30. | Tadej Matijasic | 1 | 0 / 1 | ||
40. | Lukasz Stefanicki | 1 | |||
44. | Mateusz Woyciech Gmerek | 1 | 1 / 1 | ||
50. | Maksymilian Chlabicz | 1 | |||
60. | Radoslaw Wolski |
Offizielle
- Raki Marangko
- Toni Breitenbach