Bad Doberaner SV 90
1. | Joel Argelander |
2. | Martin Kurmann |
3. | Leon Koeck |
5. | Rudi Drusche |
7. | Lukas May |
8. | Karl Schütt |
9. | Paul Schulz |
10. | Luca Matheo Schütt |
13. | Maximilian Große |
15. | Mathis Buchhäusl |
16. | Nils-Hendrik Zart |
17. | Hans Vincent Bergmann |
18. | Samuel Koeck |
Offizielle
- Wardan Tatewosjan
Laager Sportverein 03
1. | Levi-Fynn Gebhardt |
5. | Oscar Bortz |
7. | Pepe Leon Slepnow |
9. | Tony Ehricht |
12. | Erik Chaberny |
13. | Knuth Kussauer |
14. | Lucas Michael Rolle |
15. | Max Aurelian Bänsch |
16. | Tede Burghard Kurt Rieche |
17. | Ole Maik Henselin |
18. | Collin Maurice Mein |
19. | Moritz Bortz |
20. | Nils Malte Schneider |
94. | Enzo Sperber |
Offizielle
- Olaf Schütt
- Torsten Gebhardt