SG Rotation P. B.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Janosch Flach | ||||
2. | Kilian Volkmer | 2 | |||
3. | Andrik Folz | 4 | |||
5. | Tristan Dallmann | 8 | 1 / 1 | ||
6. | Nick Witzel | 2 | |||
7. | Paul Baer | 6 | |||
8. | Jakob Berner | 7 | |||
9. | Karl Becker | 1 | |||
11. | Niklas Adrian Lippmann | 3 | |||
12. | Ole Laßmann | ||||
13. | Tristan Bönsch | 1 | |||
14. | Julian Klätte | 4 | 1 / 1 | ||
15. | Leander Weber | 10 | |||
16. | Theo Buchsteiner | 2 | 2 |
Offizielle
- Sarah Hagendorf
SG OSF Berlin II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Aleksov | 1 | 1 / 1 | ||
2. | Till Steinhaus | 6 | 1 / 1 | 1 | |
3. | Milan Bahrdt | 1 | |||
4. | Filip Jucha | ||||
6. | Leopold Bartsch | 2 | |||
7. | Carlo Rieger | 7 | |||
14. | Pascale Ladewig | 6 | |||
17. | Kalojan Iankoulov | 3 | |||
18. | Lukas Lehmann | 6 |
Offizielle
- Klaus-Albert Rohrbeck