VSG Altglienicke
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick-Luca Knoll | ||||
2. | Jan Purrmann | 4 | |||
7. | Florian Dörfel | 11 | |||
10. | Jeremy Karnstedt | 12 | 3 / 3 | 1 | |
11. | Karl Thisius | 4 | |||
13. | Bruno Rösler | 0 / 1 | |||
17. | Fynn Lange | 1 | |||
19. | Jonas Quinn Kutschbach | 1 | 1 | ||
33. | Nicholas Rothe | 4 | 0 / 1 | ||
99. | Maurice Herzberg | 1 |
Offizielle
- Daniel Karnstedt
- Frank Purrmann
- Phillip Schubert
HC Pankow
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz Helm | ||||
2. | Amon Wollenberger | 2 | |||
5. | Simon Schröter | 9 | 1 / 1 | 1 | |
6. | Ian Houdelet | 1 | 1 | ||
7. | Leo Westphal | 5 | |||
10. | Ferdinand Benthin | 8 | 1 | ||
13. | Jannes Stöter | 4 | |||
14. | Leo Weiße | 8 | 0 / 1 | 2 | |
15. | Oskar Ach | 1 | 1 | ||
17. | Thorben Schröder | 4 | |||
18. | Maximilian Eibenstein | 8 | 1 |
Offizielle
- Jan Sahin
- Mandy Bacher