VSG Altglienicke
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick-Luca Knoll | ||||
2. | Jan Purrmann | 2 | |||
10. | Jeremy Karnstedt | 4 | |||
13. | Bruno Rösler | 3 | |||
17. | Fynn Lange | 3 | 2 / 3 | ||
19. | Jonas Quinn Kutschbach | 1 | |||
33. | Nicholas Rothe | 6 | |||
34. | Jakob Richert | 3 |
Offizielle
- Daniel Karnstedt
- Frank Purrmann
SV Adler Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Roni Alexander Abdi | ||||
3. | Aleksandar Markovic | 2 | |||
4. | Emil Kißling | 6 | |||
9. | Felix Gericke | 2 | |||
11. | Jesse Anders Bruns | 1 | |||
13. | Jonas Suchanke | 2 | 1 | ||
15. | Julian Gericke | 16 | 1 / 1 | ||
17. | Vinzent Butt | 4 | 2 | ||
33. | Noah Hoherz | 2 | |||
71. | Lukas Griesbach | 11 |
Offizielle
- Christoph Suchanke
- Leon Vierrath
- Martin Gericke