SG Rotation P. B. III
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Leolo Vogt | 10 | 2 / 2 | 1 |
14. | Pierre Sesmat | 1 | ||
23. | Andre Thieß | 1 | ||
24. | Felix Ewest | 9 | 0 / 1 | |
35. | Malte Bornemann | 2 | ||
37. | Tim Wehrmann | 4 | ||
44. | Felix Ganschow | |||
69. | Maximilian Mertens | 1 | 1 | |
73. | Robin Hennecke | 1 | ||
99. | Gordon Stürmer | 2 |
Offizielle
- Sven Lamprecht
SG FES
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Daniel Gutzeit | 2 | ||
15. | Martin Zöller | |||
16. | Marcus Hempel | |||
17. | Martin Mißfeldt | 7 | 4 / 4 | |
18. | Pierre Laubig | 1 | ||
21. | Nico Sachtleben | |||
26. | Julian Dreier | 2 | ||
28. | Kai Michael Schröder | |||
44. | Patrick Vierow | 5 | ||
46. | Nico Heese | 3 | ||
51. | Lucas Prange | 1 | 1 / 1 | |
62. | Johannes Jathe | 4 | ||
88. | Finnjard Sven Wulff | 4 |
Offizielle
- Jana Thews
- Paul Lemke