SG Rotation P. B.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Filip Kötter | 3 | |||
4. | Jörn Kunze | 3 | 1 / 2 | ||
9. | Oscar Henning | 2 | |||
10. | Maximilian Schulz | 1 | 1 | ||
13. | Joschka Bünger | 3 | |||
16. | Boye Camill Matteo Hüffmeier | ||||
17. | Arne Schütforth | 4 | 1 / 1 | ||
21. | Kamil Bobowski | 1 | |||
23. | Fabian Heiland | 4 | |||
34. | Tim Gustmann | 1 | 2 | ||
47. | Carl-Linus Deichert | 1 | |||
51. | Thomas Niemietz | 1 | |||
77. | Paul Schwahlen | 2 | 1 | ||
99. | Johannes Hagelskamp |
Offizielle
- Friedemann Engel
- Lucas Weckwerth
- Matthias Starz
SG NARVA Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Czirson | ||||
2. | Jakob Schmidtke | 1 | |||
3. | Robin Rosenauer | 8 | |||
4. | Janis Alexander Fischl | 1 | |||
5. | Nick Schäfer | 3 | |||
8. | Maarten Linnert | 1 | |||
9. | Maximilian Gorka | 5 | |||
11. | Niklas Wiesner | 9 | 3 / 3 | ||
13. | Linus Herold | 3 | |||
20. | Timo Nevio Lubitz | 3 | |||
21. | Anton Karpe | 3 | |||
22. | Tim Kasburg | ||||
23. | Leon Ludwig | ||||
24. | Moritz Willing | 2 | 1 |
Offizielle
- Mathias Haude
- Sebastian May