SG Rotation P. B.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bartosz Jozef Kowalczyk | ||||
2. | Filip Kötter | 1 | |||
4. | Jörn Kunze | 10 | 4 / 4 | ||
7. | Jerrit Gugisch | 6 | |||
10. | Maximilian Schulz | ||||
14. | Mats Anton Bernhardt | 3 | |||
17. | Björn Lederer | 5 | |||
18. | Arne Schütforth | 5 | |||
21. | Kamil Bobowski | 1 | |||
23. | Fabian Heiland | 1 | |||
34. | Tim Gustmann | 2 | |||
47. | Thomas Niemietz | 1 | |||
51. | Maxim Schultze-Moderow | 2 | |||
99. | Martin Schranz |
Offizielle
- Daniel Grützner
- Friedemann Engel
- Lev Rausch
- Markus Dietz
BTV 1850
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Gerrit Zuberer | 6 | 1 | ||
4. | Abdulelah Alfakir | 1 | |||
5. | Patric Biebrich | 4 | 0 / 1 | 1 | |
8. | Tobias Klein | 3 | |||
9. | Michel Albert | 10 | 3 / 3 | ||
12. | Joshua Rau | ||||
14. | Jonas Liedtke | 1 | 1 | ||
15. | Lauritz Fischer | 3 | |||
17. | David Neumann | 9 | |||
19. | Marcus Tietz | 2 | |||
24. | Danilo Franzen | 1 | |||
41. | Mostafa Kandil | 4 | |||
67. | Frederik Spoden | 3 | |||
93. | Marcelo Castelluccio | 1 |
Offizielle
- Alexander Baldus
- Tim Escher