SG Rotation P. B. II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Weisshäupl | ||||
12. | Mikael Zimmer | ||||
17. | Theo Höno | 2 | |||
19. | Thibo Nicolai | 5 | 1 / 3 | ||
20. | Jacob Weber | 2 | |||
21. | Timo Flüge | 10 | |||
23. | Fausto Stäglich | 4 | |||
24. | Lukas Jacob | 3 | |||
25. | Leon Özal | 1 | |||
28. | Mats Henri Rahm | 2 | |||
29. | Florian Matzke | 6 |
Offizielle
- Artur Zarske
- Lobo Köhler-Tschernay
- Tim Wehrmann
Füchse Berlin Reindf. III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Luca-Pascal Gadow | ||||
6. | Mike Sadeuth Anderson Mbe | ||||
9. | Ehsan Kamran | 7 | 1 | ||
12. | Cedric Schulz | ||||
13. | Jonah Süßmann | 6 | |||
15. | Mathias Krien | ||||
17. | Fabian Intek | 1 | 1 | ||
20. | Ferdinand Rospino | 9 | |||
25. | Oscar Wieder | 6 | 1 / 1 | 1 | |
26. | Thanh Zimmer | ||||
27. | Semih Sari | 8 | 1 | ||
32. | Mehmet Samed Sari | ||||
34. | Joel Laurin Unger | ||||
39. | Johann Albrecht | 6 |
Offizielle
- Thomas Nicolai