Lichtenrader SV
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Strumpski | ||||
7. | Patrick Schillkowski | 4 | |||
8. | Janis Wedewardt | ||||
10. | Felix Tornow | ||||
14. | Sebastian Limbach | 1 | |||
18. | Mathis Wedewardt | ||||
20. | Fabian Beer | 1 | 1 | ||
21. | Justin Zillmer | 3 | |||
23. | Jordan Freis | 1 | |||
25. | Pascal Pigeon | 1 | |||
40. | Darius Krai | 13 | 5 / 5 | ||
82. | Steve Reich | 12 |
Offizielle
- Jan-Eike Albrecht
- Lennard Osterloh
SG OSF Berlin III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Krystian Beck | 2 | 1 / 1 | ||
7. | Fabian Schwarzkopf | ||||
8. | Moritz Stenger | ||||
10. | Levent Leo Müller | 6 | |||
11. | Yannis-Mika Thoelldte | ||||
14. | Jörg Brieger | 3 | |||
17. | Tilman Wiesner | 4 | 1 | ||
20. | Manuel Löw | ||||
25. | Tom Ben Dor | 4 | |||
36. | Noah Pütz | 1 | 1 | ||
44. | Jannis Schmidt | 2 | |||
66. | Marten Burghardt | ||||
76. | Christian Cremer | ||||
90. | Nico Swientek | 4 | 1 |
Offizielle
- Marco Krause
- Noah Pöschke