SG Rotation P. B. III
1. | Christopher Bundt |
44. | Artur Zarske |
70. | Marc Gregarek |
71. | Malte Kreis |
72. | Alexander Voß |
74. | Oscar Henning |
75. | Christopher Strese |
76. | Christian Braatz |
77. | Paul Schwahlen |
79. | Ricardo Gündel |
80. | Sven Lamprecht |
81. | Stefan Illes |
82. | Jonas Burkowski |
83. | Lev Rausch |
Offizielle
- Carlo Gregarek
SG OSF Berlin IV
1. | Kjell Kluth |
2. | David Lommel |
4. | Max Goslicki |
5. | Kai Schubert-Altmann |
6. | Tobias Jacobs |
9. | Lukas Knauer |
10. | Ralf Hagemann |
14. | Sven Schildknecht |
20. | Johannes Witt |
59. | Maximilian Bohna |
84. | Sebastian Finkler |
Offizielle
- Roman Witt