SG NARVA Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Alexander Horn | ||||
5. | Noé Lessinnes | 1 | |||
6. | Nilo Kaufmann | ||||
7. | Jasper Freuer | ||||
8. | Konstantin Stamatov | 4 | |||
10. | Jonathan Laspe | 5 | |||
11. | Matías Leonard Wiefelspütz | 2 | |||
13. | Arved Thiel | ||||
14. | Finn Levi Moser | 3 | |||
15. | Felix Karpe | 6 | 1 | ||
16. | Emil Tödt | ||||
17. | Bela Repey | 7 | |||
18. | Franz Gläser | 0 / 1 |
Offizielle
- Niklas Wiesner
- Ralf Plaul
SG OSF Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Florian Titze | 3 | 1 | ||
5. | Nicolas Beuker | ||||
6. | Dominik Witt | 4 | 1 / 2 | 1 | |
7. | Karl Witt | 7 | 2 / 2 | ||
11. | Johannes Schütt | 2 | |||
15. | Julian Valentin | 7 | 1 / 1 | ||
17. | Jacob Amelsberg | 1 | |||
30. | Carlo Rieger | 5 | |||
31. | Kristian Arne Salomon | 7 | |||
36. | Lennard Farrell Freyler | ||||
38. | Filip Aleksov |
Offizielle
- Magnus Haak
- Rebecca Urban