SG NARVA Berlin III
3. | Konrad Zink |
4. | Wilhelm Weber |
7. | Lennart Becker |
9. | Dennis Heinrich |
10. | Pepe Reschke |
11. | Edgar Große Juan |
13. | Jonas Pinkerneil |
14. | Levi von Klitzing |
16. | Nils Brenner |
17. | Karl Becker |
18. | Luuk Moritz Büttner |
Offizielle
- Florian Seifert
SV Turbine Berlin
1. | Tigran Danielyan |
2. | Leon Sebastian Sternel |
3. | Maksim Backes |
6. | Mattes Köckerritz |
9. | Benjamin Friedrich |
14. | Johann Richter |
33. | Kenan Meyer |
Offizielle
- Michael Murawski
- Nicole Gotthans