CHC
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Vogel | ||||
2. | Moritz Wesche | 3 | |||
5. | Carlo Rieger | 3 | |||
6. | Wim Schüler | ||||
9. | Yuma Weber | 2 | |||
12. | Tjerko Freund | 1 | |||
17. | Levin Eliah Seyboth | 12 | 2 / 2 | ||
20. | Jonas Götz Heintzenberg | ||||
23. | Moritz Israel | ||||
24. | Matko Dragicevic | 4 | |||
25. | Aristide Robiot | 2 | |||
29. | Luka Stevanovic |
Offizielle
- Achim Seyboth
- Jana Drost-Rieger
- Johnny Khang Nguyen
- Mirco Weber
SG OSF Berlin II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. | Karl Witt | 5 | |||
13. | Hugo Balarezo | 4 | |||
21. | Florian Titze | 8 | |||
22. | Julian Valentin | 3 | |||
24. | Leonard Witusch | 6 | |||
30. | Till Steinhaus | 1 | |||
31. | Jakob Blaschke | 1 | |||
33. | Filip Jucha | ||||
38. | Dominik Witt | 3 | |||
42. | Gabriel Januchowski | 7 | 1 | ||
95. | Paul Mielisch |
Offizielle
- Rebecca Urban