SV Adler Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Aleksandar Markovic | 1 | |||
4. | Emil Kißling | 1 | |||
6. | Mehdi Ehssein | ||||
8. | Jonathan Stadler | ||||
9. | Felix Gericke | ||||
11. | Ahmad Saad | 5 | 2 | ||
12. | Jonas Suchanke | 6 | 1 / 1 | ||
14. | Yoldas Ates | ||||
15. | Julian Gericke | 14 | |||
16. | Roni Alexander Abdi | ||||
17. | Vinzent Butt |
Offizielle
- Christian Loescher
- Jonathan Seering
- Marcel Schommer
VSG Altglienicke
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Platz | ||||
2. | Jarek Koch | 2 | |||
7. | Anton Lunow | ||||
10. | Jeremy Karnstedt | 10 | |||
11. | Lukas Martini | ||||
13. | Max Rebel | ||||
14. | Frederick Fischer | ||||
17. | Yannick-Luca Knoll | 1 | 1 | ||
19. | Konstantin Luis Riesel | ||||
33. | Florian Dörfel | 5 | |||
34. | Emil Altmann | 1 | |||
99. | Maurice Herzberg | 5 |
Offizielle
- Daniel Karnstedt